Všetky funkcie Trainlytix
Každá funkcia a plány, v ktorých je zahrnutá. Každý plán obsahuje všetko z predchádzajúceho plánu.
| Funkcia | Športovec 19€ / mesiac | Individuálni tréneri 0€ / mesiac Športovci platia 15€ / mesiac | Organizácie 0€ / mesiac Športovci platia 9€ / mesiac | Enterprise plán 1000€ / mesiac |
|---|---|---|---|---|
| Pre športovcov | ||||
| 14-dňová bezplatná skúšobná verzia | Zahrnuté | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté |
| Záznam tréningov, záťaže, regenerácie aj vlastných pocitov | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Tréningové plány od AI, ktoré sa prispôsobujú vášmu pokroku | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Riadenie tréningovej záťaže — intenzita, objem a regenerácia | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Sledovanie pripravenosti a regenerácie | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Sledovanie rizika zranenia so včasným varovaním pred preťažením a asymetriou | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Analýza techniky podľa športu | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Sledovanie výkonnosti, trendov a štatistík | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Import dát z Garmin, Whoop, Apple Health, Strava, Polar, Oura, SwingVision a ďalších | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Nahrávanie fotiek a videí | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Sledovanie nutričných hodnôt | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Plánovanie pretekov a zápasov | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Zdieľanie dát s trénerom | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Šifrovanie a súlad s GDPR | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Pre trénerov | ||||
| Správa vašich športovcov | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Pokročilé štatistiky | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Spolupráca s hosťujúcimi trénermi | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Tvorba tréningových plánov pre vašich športovcov | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Spätná väzba k výkonu | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Rodičia môžu sledovať pokrok svojho dieťaťa | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Pre organizácie | ||||
| Účty vlastníka a manažéra | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Analytika na mieru vašej organizácii | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Správa športovcov a trénerov | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Tvorba výkonnostných tímov | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Prehľad dát všetkých športovcov | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Sledovanie výkonu trénerov | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Enterprise | ||||
| White label riešenie | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
| Vývoj vlastných funkcií | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
| On-premise inštalácia | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
| Neobmedzené individuálne dáta | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
| Personalizovaná prioritná služba | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
| Pokročilá analytika | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
Chcete zo svojich tréningových dát vyťažiť maximum?
Trainlytix je v režime predčasného prístupu. Pridajte sa do čakacej listiny a ozveme sa vám.
Pripojiť sa k čakacej listine